DW-Serie
Hydraulische Werkstattpresse, Montagepresse
Unsere Hydraulikpressen werden speziell auf die Anforderungen unterschiedlichster Industriezweige ausgelegt, wobei der Schwerpunkt auf kundenspezifischer Anpassung liegt.
Das Standard-Produktionsprogramm deckt einen Presskraftbereich von 10 bis 400 Tonnen ab und bietet somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungen.
Die nutzbaren Tischflächen variieren zwischen 500 mm und 2.500 mm und ermöglichen die Bearbeitung verschiedenster Werkstückdimensionen.
Sorgfältige Materialauswahl und präzise Konstruktion gewährleisten eine stabile und robuste Rahmenstruktur, die einen langfristig zuverlässigen Betrieb sicherstellt.
Ziel ist die Bereitstellung zuverlässiger Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Produktivität in Werkstätten und industriellen Fertigungsbetrieben.
Die hohe Anpassungsfähigkeit unserer Hydraulikpressen in Verbindung mit konsequenter Kundenorientierung macht sie zu unverzichtbaren Maschinen in industriellen Werkstattumgebungen. Der Fokus liegt dabei stets auf Langlebigkeit, Leistungsfähigkeit und anwenderorientiertem Design.
- Prismenauflage
- Drehsicherung für Zylinderkolbe (Optional)
- Doppelhandsteuerung für Automatikmodus (Optional)
- Handpumpe
- Handrad (Optional)
| Modell/Kapazität | DW20 | DW30 | DW60 | DW80 | DW100 | DW120 | DW150 | DW180 | DW200 | DW250 | DW300 | DW400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | mm | 600x200 | 700x300 | 900x300 | 900x300 | 1000x350 | 1250x400 | 1250x400 | 1400x400 | 1500x400 | 1500x450 | 1600x550 | 1600x550 |
| Hublänge | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Einbauhöhe | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Hauptmotor | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 22 | 22 |
| Hauptpumpe | l | 3 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 20 | 22 | 27.5 | 35 | 48 | 48 |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 8.09 | 10.4 | 8.02 | 8.02 | 8.5 | 8.07 | 8.03 | 8 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.7 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 11.3 | 15.3 | 13.4 | 11 | 13.4 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 13.7 |
| Zylinder | mm | 90 | 115 | 150 | 180 | 190 | 200 | 230 | 240 | 280 | 300 | 330 | 360 |
| Kolben | mm | 50 | 65 | 95 | 100 | 115 | 125 | 135 | 135 | 160 | 185 | 205 | 235 |
| Gesamtgewicht | kg | 350 | 500 | 750 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1700 | 2100 | 2600 | 3200 | 4000 |











