DCD-Serie
Hydraulische C Typ Einständerpressen mit Ziehkissen
Die DCD-Serie bietet eine vielseitige Lösung für Tiefziehprozesse mit einer Presskraft von bis zu 400 Tonnen und kann kundenspezifisch ausgelegt werden.
Ausgestattet mit einem Auswerfer- bzw. Abrollsystem (Ejector Roller) auf dem oberen Tisch erleichtert sie die Entnahme und Weiterverarbeitung der gezogenen Bauteile und optimiert so nachgelagerte Produktionsschritte.
Die offene Bauweise mit drei freien Seiten ermöglicht eine einfache Werkzeugmontage und -demontage und steigert die Effizienz im Fertigungsprozess.
Die innerhalb der Serie verfügbaren C-Rahmen-Ausführungen richten sich insbesondere an Anwender, die mit kleineren Werkzeugen arbeiten. Diese Pressen sind sowohl mit automatischen als auch manuellen Funktionen erhältlich und bieten dadurch hohe Flexibilität in der Bedienung.
Mit Fokus auf Innovation und kundenspezifische Lösungen erfüllt die DCD-Serie auch anspruchsvolle Projektanforderungen und steigert Effizienz, Geschwindigkeit und Präzision in Tiefziehprozessen.
- 9″ Bildschirm
- Lineare Vorwärts-Rückwärts-Abdeckungen
- Hilfszylinder
- Innenbeleuchtung
- Zylinderstifte
- CE-Etikett für Rexroth Hydrauliksystem
- CE-Etikett für Elektrischesystem
| Modell/Kapazität | DCD30 | DCD60 | DCD100 | DCD150 | DCD200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | mm | 500x500 | 600x400 | 800x600 | 900x600 | 1000x700 |
| Hublänge | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Einbauhöhe | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Hauptmotor | kW | 5.5 | 7 | 11 | 15 | 20 |
| Hauptpumpe | l | 12 | 18 | 28 | 48 | 60 |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Druckphasegeschwindigkeit | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ziehkissen Kapazität | ton | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| Ziehkissen Hublänge | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Gesamtmaße | mm | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| Gesamtgewicht | kg | 3000 | 3500 | 5500 | 9000 | 11500 |







