DCF-Serie
Hydraulische Viersäulenpresse
Die DCF-Serie umfasst vielseitig einsetzbare Hydraulikpressen mit einer Presskraft von bis zu 1.000 Tonnen und eignet sich für unterschiedlichste industrielle Fertigungsanforderungen.
Die Maschinen können präzise an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden, um eine optimale Abstimmung auf individuelle Produktionsprozesse zu gewährleisten.
Ihr Anwendungsspektrum umfasst Biege-, Umform-, Stanz-, Schneid- und Richtprozesse. Empfohlene Werkzeug- bzw. Formladesysteme ermöglichen eine effiziente Integration von Werkzeugen und optimieren Rüst- und Produktionszeiten.
Rahmenkonstruktion und Pressentisch sind präzisionsgefertigt und gewährleisten eine hohe Stabilität, Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit.
Mit Fokus auf Anpassungsfähigkeit und Präzision unterstützt die DCF-Serie Hersteller dabei, qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen – sowohl in Standardabmessungen als auch in individuell konfigurierten Ausführungen.
- 9″ Bildschirm
- Stösselsicherung
- Zylinderstift (Optional)
- Hydraulischer Kontrollstoßdämpfer (Optional)
- CE-Label Rexroth Hydraulic System
- CE-Etikett für Elektrischesystem
- Werkzeugschnellwechselsystem (Optional)
| Modell/Kapazität | DCF100 | DCF200 | DCF300 | DCF400 | DCF500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | mm | 800x1000 | 800x1000 | 1000x1200 | 1200x1400 | 1200x1500 |
| Hublänge | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Einbauhöhe | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauptmotor | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Hauptpumpe | l | 48 | 48 | 87 | 116 | 116 |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Druckphasegeschwindigkeit | mm/s | 15 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Gesamtmaße | mm | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| Gesamtgewicht | kg | 8000 | 13000 | 20000 | 24000 | 32000 |






