DCS-Serie
Hydraulische C Typ Einständerpressen
Die Pressen der DCS-Serie werden hauptsächlich zur Fertigung kleiner geformter Bauteile eingesetzt und eignen sich besonders für Schneid-, Bohr-, Umform- und Ziehprozesse.
Das charakteristische Design mit drei offenen Seiten erleichtert die Montage und Demontage von Werkzeugen erheblich, optimiert Arbeitsabläufe und erhöht die Prozesspräzision.
Die offene Frontseite ermöglicht das Einlegen von Werkstücken unterschiedlicher Größen und trägt so zu einer hohen Flexibilität im Fertigungsprozess bei.
Abmessungen, Ausstattung und Presskraft können kundenspezifisch angepasst werden.
Durch die offene Bauweise und präzisionsbearbeitete Tischflächen bietet die DCS-Serie eine zuverlässige und vielseitige Lösung für unterschiedlichste Anwendungen in der industriellen Fertigung.
- 9″ Bildschirm(Optional)
- Lineare Vorwärts-Rückwärts-Abdeckungen
- Innenbeleuchtung
- Stösselsicherung
- Hilfszylinder
- CE-Etikett für Rexroth Hydrauliksystem
- CE-Etikett für Elektrischesystem
| Modell/Kapazität | DCS30 | DCS60 | DCS100 | DCS150 | DCS200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | mm | 500x500 | 600x400 | 800x600 | 900x600 | 1000x700 |
| Hublänge | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Einbauhöhe | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Hauptmotor | kW | 5.5 | 7 | 11 | 15 | 20 |
| Hauptpumpe | l | 12 | 18 | 28 | 48 | 60 |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Druckphasegeschwindigkeit | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Gesamtmaße | mm | 1500x1400x2300 | 1500x1400x2300 | 1700x1500x2700 | 1700x1600x2900 | 1900x1700x2900 |
| Gesamtgewicht | kg | 3000 | 3500 | 5500 | 9000 | 11500 |









