DPS-Serie
Hydraulische Portalrichtpressen
Die DPS-Serie ist speziell für das Richten von Metallverzügen konzipiert, die durch Schneidverfahren wie Laser- oder Sauerstoffplasmaschneiden entstehen, insbesondere bei Schweißanwendungen.
Die Maschine wurde gezielt für das Richten von Stahl- und Eisenwerkstoffen entwickelt und eignet sich für unterschiedliche Profilformen, darunter Rund- und Flachmaterial.
Mit drei- oder vierachsigen Bewegungen gewährleistet sie einen effektiven Richtprozess und trägt so maßgeblich zur Verbesserung der Bauteilqualität bei.
Ein besonderes konstruktives Merkmal sind drei offene Seiten des Arbeitsraums. Diese Bauweise ermöglicht maximale Zugänglichkeit und Flexibilität, insbesondere bei der Bearbeitung rotationssymmetrischer Werkstücke. Dadurch ist die DPS-Serie – insbesondere in der Verteidigungsindustrie – stark nachgefragt.
Die Maschinen sind hinsichtlich Baugröße, Presskraft (Tonnage) und Ausstattung individuell konfigurierbar und können exakt an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden.
Dank ihrer hohen Funktionalität und Eignung für anspruchsvolle oder unkonventionelle Richtaufgaben stellt die DPS-Serie eine vielseitige Lösung für moderne metallverarbeitende Betriebe dar und leistet einen wichtigen Beitrag zu Effizienz und Präzision in industriellen Fertigungsprozessen.
- 9″ Bildschirm
- Begrenzungsschalter
- 3-Achsen Reduziersteuerung
- Druckanzeige
- Lichtbarriere
- CE-Etikett für Rexroth Hydrauliksystem
- CE-Etikett für Elektrischesystem
| Manuell betriebene Modelle | Motor betrieben Modelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell/Kapazität | DPS100 | DPS200 | DPS300 | DPS400 | DPS500 | ||
| Arbeitsbereich [H x J] | mm | 750x1000 | 1150x1650 | 1600x2100 | 2100x3100 | 2100x4100 | |
| Hublänge | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
| Einbauhöhe | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Hauptmotor | kW | 4 | 7.5 | 22 | 30 | 30 | |
| Hauptpumpe | l | 12 | 24 | 48 | 116 | 116 | |
| Lichte Ständerweite [D] | mm | 1050 | 1600 | 2100 | 2600 | 2600 | |
| Tischhöhe [E] | mm | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| Schließhöhe [G] | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |
| Gesamtmaße [BxCxA] | mm | 1700x1500x2200 | 2700x2500x2700 | 3300x3000x3000 | 3850x4000x3400 | 3950x5000x3500 | |
| Gesamtgewicht | kg | 3000 | 4500 | 9000 | 18000 | 32000 | |






