DHD-Serie
Hydraulische H Typ Doppelständerpressen mit Ziehkissen
Tiefziehpressen sind unverzichtbar in Branchen wie der Automobilindustrie, der Haushaltsgerätefertigung und der Elektronikindustrie zur Herstellung metallbasierter Komponenten.
Die DHD-Serie ist in vier Bauformen erhältlich: H-Rahmen, Säulenbauweise (Column Type), Werkstattbauweise sowie C-Rahmen. Abmessungen und Presskraft können entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen individuell angepasst werden.
Die Pressen verfügen über schnelle Eilganggeschwindigkeiten im Bereich von 10 bis 400 mm/s, ermöglicht durch sorgfältig ausgelegte Hydrauliksysteme mit hochwertigen Komponenten.
Dank ihrer robusten und präzisen Konstruktion gewährleisten die Maschinen eine zuverlässige und langfristig stabile Performance im industriellen Dauereinsatz.
Mit Fokus auf Innovation und Qualität erfüllen diese Tiefziehpressen unterschiedlichste Anforderungen in Industriebereichen wie Automotive und Haushaltsgeräteproduktion und bieten Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit in metallverarbeitenden Fertigungsprozessen.
- 9″ Bildschirm
- Stösselsicherung
- 8 Fachgleitführungenfür die paralelität
- Automatische Schmierung
- Zylinderstift (Optional)
- CE-Etikett für Rexroth Hydrauliksystem
- CE-Etikett für Elektrischesystem
- Werkzeugschnellwechselsystem (Optional)
| Modell/Kapazität | DHD100 | DHD200 | DHD300 | DHD400 | DHD500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | mm | 800x1000 | 800x1000 | 1000x1200 | 1200x1400 | 1200x1500 |
| Hublänge | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Einbauhöhe | mm | 600 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
| Hauptmotor | kW | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| Hauptpumpe | l | 48 | 48 | 87 | 116 | 116 |
| Vorlaufgeschwindigkeit | mm/s | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Rücklaufgeschwindigkeit | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Druckphasegeschwindigkeit | mm/s | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| Ziehkissen Kapazität | ton | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Ziehkissen Hublänge | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| Gesamtmaße | mm | 2200x2100x4200 | 2200x2100x4200 | 2400x2300x4500 | 2600x2500x4700 | 2600x2500x4900 |
| Gesamtgewicht | kg | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 23000 |





